Patentes | Subsídio 2011 | Subsídio 2012 | Subsídio 2013 | Subsídio 2014 |
Coronel | 10.400,00 | 11.487,18 | 12.291,28 | 13.151,67 |
Tem. Coronel | 8.018,00 | 8.856,62 | 9.476,58 | 10.139,94 |
Major | 7.144,80 | 7.891,69 | 8.444,11 | 9.035,20 |
Capitão | 5.865,60 | 6.478,77 | 6.932,28 | 7.417,54 |
1º Tenente | 4.212,00 | 4.652,31 | 4.977,97 | 5.326,43 |
2ºTenente | 3.755,20 | 4.169,85 | 4.461,74 | 4.774,06 |
Aspirante Oficial | 3.317,60 | 3.664,41 | 3.920,92 | 4.195,38 |
Aluno do CFO 3º ano | 2.111,20 | 2.331,90 | 2.495,13 | 2.669,79 |
Aluno do CFO 2º ano | 2.038,40 | 2.251,49 | 2.409,09 | 2.577,73 |
Aluno do CFO 1º ano | 1.955,20 | 2.159,59 | 2.310,76 | 2.472,51 |
Subtenente | 3.172,00 | 3.503,59 | 3.478,84 | 4.011,26 |
1º Sargento | 2.818,40 | 3.113,03 | 3.330,94 | 3.564,10 |
2º Sargento | 2.444,00 | 2.699,49 | 2.888,45 | 3.090,64 |
3º Sargento | 2.267,20 | 2.504,21 | 2.679,50 | 2.867,06 |
Cabo | 2.111,20 | 2.331,90 | 2.495,13 | 2.669,79 |
Soldado | 2.028,00 | 2.240,00 | 2.396,80 | 2.564,58 |
Este espaço servirá para discussão de temas ligados a Polícia Militar e ao Direito. Respeitando a Hierarquia e a Disciplina o policial pode expressar o que pensa, e principalmente que tem uma visão particular dos acontecimentos ligados a segurança pública e na defesa de seus direitos.
sábado, 3 de dezembro de 2011
NOVOS SALÁRIOS DA PMMA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
Somente se consegue a força através da União.
Infelizmente na PMPA isso não existe, é cada um por si e a consequência é a que estamos vivenciando.
Postar um comentário