Estamos divulgando um resumo das tabelas relativas aos novos valores dos vencimentos dos PM/BM de Pernambuco, a partir dos meses de janeiro e abril de 2011, conforme anteprojeto de Lei complementar recentemente enviado à Assembléia Legislativa, pelo governador daquele Estado.
(dados copilados do e-mail enviado pelo Cel BM R/R Duarte Frota).
DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS DA PMPE E DO CBMPE ATIVOS – JAN/2011 
|     Posto /   Graduação  |        Novo   Soldo com 10%  |        Gratificação   de Tempo de  Serviço  |        Gratificação   de Atividade Policial Militar  |        Remuneração   Bruta  |   
|     Coronel  |        6.699,27  |        1.004,89  |        3.000,00  |        10.704,16   |   
|     TenCel  |        6.087,86  |        913,18  |        2.500,00  |        9.501,04  |   
|     Major  |        5.373,17  |        537,32  |        2.150,00  |        8.060,49  |   
|     Capitão  |        4.743,08  |        474,31  |        1.800,00  |        7.017,38  |   
|     1o. Ten  |        3.840,72  |        192,04  |        850,00  |        4.882,76  |   
|     2o. Ten  |        3.488,59  |        700,00  |        4.188,59  |   |
|     Asp PM  |        3.200,00  |        3.200,00   |   ||
|     Al Of  |        1.600,00  |        1.600,00  |   ||
|     Subten  |        2.955,20  |        443,28  |        600,00  |        3.998,47   |   
|     1o. Sgt  |        2.707,10  |        406,06  |        550,00  |        3.663,16  |   
|     2o. Sgt  |        2.410,44  |        241,04  |        550,00  |        3.201,49  |   
|     3o. Sgt  |        2.284,98  |        114,25  |        550,00  |        2.949,22  |   
|     Cabo  |        1.491,43  |        149,14  |        550,00  |        2.190,58  |   
|     Sd  |        1.464,44  |        73,22  |        550,00  |        2.087,66  |   
DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS DA PMPE E DO CBMPE ATIVOS –ABR/2011 
|     Posto /   Graduação  |        Novo   Soldo com 10%  |        Gratificação   de Tempo de  Serviço  |        Gratificação   de Atividade Policial Militar  |        Remuneração   Bruta  |   
|     Coronel  |        6.699,27  |        1.004,89  |        3.296,84  |        11.001,00   |   
|     TenCel  |        6.087,86  |        913,18  |        2.565,71  |        9.566,75  |   
|     Major  |        5.373,17  |        537,32  |        2.519,52  |        8.430,01  |   
|     Capitão  |        4.743,08  |        474,31  |        2.446,28  |        7.663,66  |   
|     1o. Ten  |        3.840,72  |        192,04  |        2.353,62  |        6.386,38  |   
|     2o. Ten  |        3.488,59  |        2.316,71  |        5.805,30  |   |
|     Asp PM  |        3.200,00  |        3.200,00   |   ||
|     Al Of  |        1.600,00  |        1.600,00  |   ||
|     Subten  |        2.955,20  |        443,28  |        1.247,27  |        4.645,74   |   
|     1o. Sgt  |        2.707,10  |        406,06  |        952,63  |        4.065,79  |   
|     2o. Sgt  |        2.410,44  |        241,04  |        834,22  |        3.485,70  |   
|     3o. Sgt  |        2.284,98  |        114,25  |        695,76  |        3.094,98  |   
|     Cabo  |        1.880,00  |        188,00  |        680,04  |        2.748,04  |   
|     Sd  |        1.690,00  |        84,50  |        665,50  |        2.440,00   |   
DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS DA PMPE E DO CBMPE INATIVOS - JAN/2011 
|     Posto /   Graduação  |        Novo   Soldo com 10%  |        Gratificação   de Tempo de  Serviço  |        Adicional   de Inatividade  |        Complem.   Compens.  |        Remuneração   Bruta  |   
|     Coronel  |        6.699,27  |        1.454,89  |        3.346,25  |        3.000,00  |        14.500,41   |   
|     TenCel  |        6.699,27  |        1.004,89  |        2.311,25  |        10.015,41  |   |
|     Major  |        6.087,86  |        913,18  |        2.100,31  |        9.101,35  |   |
|     Capitão  |        5.373,17  |        805,98  |        1.853,74  |        8.032,89  |   |
|     1o. Ten  |        4.743,08  |        711,46  |        1.636,36  |        7.090,90  |   |
|     2o. Ten  |        3.840,72  |        1.152,22  |        4.992,94  |   ||
|     Asp PM  |        3.200,00  |        3.200,00   |   |||
|     Al Of  |        1.600,00  |        1.600,00  |   |||
|     Subten  |        3.488,59  |        523,29  |        1.203,56  |        5.215,44  |   |
|     1o. Sgt  |        2.955,20  |        443,28  |        1.019,54  |        4.418,02  |   |
|     2o. Sgt  |        2.707,10  |        406,06  |        933,95  |        4.047,11  |   |
|     3o. Sgt  |        2.410,44  |        361,57  |        831,60  |        3.603,61  |   |
|     Cabo  |        2.284,98  |        342,75  |        788,32  |        3.416,04  |   |
|     Sd  |        1.491,43  |        223,72  |        514,54  |        2.229,69  |   
DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS DA PMPE E DO CBMPE INATIVOS – ABR/2011 
|     Posto /   Graduação  |        Novo   Soldo com 10%  |        Gratificação   de Tempo de  Serviço  |        Adicional   de Inatividade  |        Complem.   Compens.  |        Remuneração   Bruta  |   
|     Coronel  |        6.699,27  |        1.454,89  |        3.346,25  |        3.000,00  |        14.500,41   |   
|     TenCel  |        6.699,27  |        1.004,89  |        2.311,25  |        10.015,41  |   |
|     Major  |        6.087,86  |        913,18  |        2.100,31  |        9.101,35  |   |
|     Capitão  |        5.373,17  |        805,98  |        1.853,74  |        8.032,89  |   |
|     1o. Ten  |        4.743,08  |        711,46  |        1.636,36  |        7.090,90  |   |
|     2o. Ten  |        3.840,72  |        576,11  |        1.325,05  |        5.741,88  |   |
|     Asp PM  |        3.200,00  |        3.200,00   |   |||
|     Al Of  |        1.600,00  |        1.600,00  |   |||
|     Subten  |        3.488,59  |        523,29  |        1.203,56  |        5.215,44  |   |
|     1o. Sgt  |        2.955,20  |        443,28  |        1.019,54  |        4.418,02  |   |
|     2o. Sgt  |        2.707,10  |        406,06  |        933,95  |        4.047,11  |   |
|     3o. Sgt  |        2.410,44  |        361,57  |        831,60  |        3.603,61  |   |
|     Cabo  |        2.284,98  |        342,75  |        788,32  |        3.416,04  |   |
|     Sd  |        1.880,00  |        282,00  |        648,60  |        2.810,60  |   
Nenhum comentário:
Postar um comentário